您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 理工 | 2019 | 湖北省 | 旅游管理 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 402 | 理工 | 2019 | 安徽省 | 网络空间安全 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 403 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 404 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 405 | 理工 | 2019 | 山西省 | 网络空间安全 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 406 | 理工 | 2019 | 天津市 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 407 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 园林 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 408 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 本科 | 8 | 普通类 | 
| 409 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 材料物理 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 410 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 法学 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 411 | 理工 | 2019 | 海南省 | 物理学(师范) | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 412 | 理工 | 2019 | 广东省 | 化学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 413 | 理工 | 2019 | 广东省 | 物理学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 414 | 理工 | 2019 | 广东省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 415 | 理工 | 2019 | 安徽省 | 材料物理 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 416 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 417 | 理工 | 2019 | 江西省 | 人力资源管理 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 418 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 419 | 理工 | 2019 | 江西省 | 工商管理 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 420 | 理工 | 2019 | 河北省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
