您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 艺术 | 2019 | 重庆市 | 舞蹈表演 | 本科 | 3 | 艺术类 |
| 22 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 舞蹈学 | 本科 | 5 | 艺术类专业 |
| 23 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 美术学(师范) | 本科 | 7 | 艺术类专业 |
| 24 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 绘画 | 本科 | 4 | 艺术类专业 |
| 25 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 环境设计 | 本科 | 5 | 艺术类专业 |
| 26 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 音乐学(师范) | 本科 | 8 | 艺术类专业 |
| 27 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 播音与主持艺术 | 本科 | 8 | 艺术类专业 |
| 28 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术类专业 |
| 29 | 艺术 | 2018 | 重庆市 | 舞蹈表演 | 本科 | 3 | 艺术类专业 |
| 30 | 艺术 | 2017 | 重庆市 | 播音与主持艺术 | 本科 | 8 | 艺术类专业 |
| 31 | 艺术 | 2017 | 重庆市 | 舞蹈表演 | 本科 | 3 | 艺术类专业 |
| 32 | 艺术 | 2017 | 重庆市 | 音乐学(师范) | 本科 | 8 | 普通类 |
| 33 | 艺术 | 2017 | 重庆市 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 34 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 10 | 师范类 |
| 35 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 数学类 | 本一 | 13 | 普通类 |
| 36 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 生物科学类 | 本一 | 5 | 普通类 |
| 37 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 5 | 师范类 |
| 38 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 5 | 师范类 |
| 39 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 师范类 |
| 40 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 10 | 师范类 |
| 共 77 条信息,每页显示 20 条,共 4 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 页 下一页 尾页,转到第页 |

