您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 342 | 文史 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 343 | 文史 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 344 | 文史 | 2018 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 345 | 文史 | 2018 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 346 | 文史 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 347 | 文史 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 348 | 文史 | 2018 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 349 | 文史 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
| 350 | 文史 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
| 351 | 文史 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
| 352 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 353 | 文史 | 2018 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 354 | 文史 | 2018 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 13 | 普通类 |
| 355 | 文史 | 2018 | 四川省 | 法学 | 本一 | 70 | 普通类 |
| 356 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 232 | 普通类 |
| 357 | 文史 | 2018 | 四川省 | 政治学与行政学 | 本一 | 50 | 普通类 |
| 358 | 文史 | 2018 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 53 | 普通类 |
| 359 | 文史 | 2018 | 四川省 | 翻译 | 本科 | 35 | 普通类 |
| 360 | 文史 | 2018 | 四川省 | 日语 | 本科 | 32 | 普通类 |
| 共 406 条信息,每页显示 20 条,共 21 页 首页 上一页 第 14 15 16 17 18 19 20 21 页 下一页 尾页,转到第页 |

