您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 理工 | 2020 | 福建省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 普通类 |
322 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 普通类 |
323 | 理工 | 2020 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 69 | 普通类 |
324 | 理工 | 2020 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 138 | 普通类 |
325 | 理工 | 2020 | 福建省 | 地理信息科学 | 本科 | 5 | 普通类 |
326 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 33 | 普通类 |
327 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 6 | 师范类 |
328 | 理工 | 2020 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 师范类 |
329 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 70 | 师范类 |
330 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 公费师范 |
331 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
332 | 理工 | 2020 | 吉林省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
333 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 本科 | 7 | 普通类 |
334 | 理工 | 2020 | 云南省 | 测绘工程 | 本科 | 5 | 普通类 |
335 | 理工 | 2020 | 广西壮族自治区 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
336 | 理工 | 2020 | 湖北省 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
337 | 理工 | 2020 | 安徽省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
338 | 理工 | 2020 | 山西省 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
339 | 理工 | 2020 | 江苏省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
340 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 测绘工程 | 本科 | 5 | 普通类 |
共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 页 下一页 尾页,转到第页 |