您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 5 | 师范类 |
| 302 | 文史 | 2020 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 24 | 师范类 |
| 303 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 师范类 |
| 304 | 文史 | 2020 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 305 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 5 | 普通类 |
| 306 | 文史 | 2020 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 20 | 高端技术技能型 |
| 307 | 文史 | 2020 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 59 | 普通类 |
| 308 | 文史 | 2020 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 7 | 普通类 |
| 309 | 文史 | 2020 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 40 | 普通类 |
| 310 | 文史 | 2020 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 40 | 公费师范 |
| 311 | 文史 | 2020 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
| 312 | 文史 | 2020 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
| 313 | 文史 | 2020 | 云南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
| 314 | 文史 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 315 | 文史 | 2020 | 广西壮族自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 316 | 文史 | 2020 | 湖南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
| 317 | 文史 | 2020 | 安徽省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
| 318 | 文史 | 2020 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
| 319 | 文史 | 2020 | 江苏省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
| 320 | 文史 | 2020 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
| 共 356 条信息,每页显示 20 条,共 18 页 首页 上一页 第 12 13 14 15 16 17 18 页 下一页 尾页,转到第页 |

