您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 文史 | 2019 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 64 | 普通类 |
| 302 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 |
| 303 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 304 | 文史 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 305 | 文史 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 306 | 文史 | 2019 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 180 | 普通类 |
| 307 | 文史 | 2019 | 四川省 | 小学教育(公费师范) | 本科 | 96 | 普通类 |
| 308 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(公费师范) | 本科 | 35 | 普通类 |
| 309 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语言文学(公费师范) | 本科 | 47 | 普通类 |
| 310 | 文史 | 2019 | 四川省 | 地理科学(公费师范) | 本科 | 48 | 普通类 |
| 311 | 文史 | 2019 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 41 | 普通类 |
| 312 | 文史 | 2019 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 42 | 普通类 |
| 313 | 文史 | 2019 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 50 | 普通类 |
| 314 | 文史 | 2019 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 50 | 普通类 |
| 315 | 文史 | 2019 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 36 | 普通类 |
| 316 | 文史 | 2019 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 27 | 普通类 |
| 317 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 |
| 318 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 319 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 144 | 普通类 |
| 320 | 文史 | 2019 | 四川省 | 秘书学 | 本一 | 68 | 普通类 |
| 共 406 条信息,每页显示 20 条,共 21 页 首页 上一页 第 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 页 下一页 尾页,转到第页 |

