您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 理工 | 2020 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 36 | 普通类 |
| 262 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 5 | 师范类 |
| 263 | 理工 | 2020 | 江西省 | 教育学类(师范) | 本一 | 4 | 师范类 |
| 264 | 理工 | 2020 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 59 | 师范类 |
| 265 | 理工 | 2020 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 266 | 理工 | 2020 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 7 | 地方专项计划 |
| 267 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 师范类 |
| 268 | 理工 | 2020 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 10 | 师范类 |
| 269 | 理工 | 2020 | 江西省 | 教育学(师范) | 本一 | 3 | 师范类 |
| 270 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 4 | 师范类 |
| 271 | 理工 | 2020 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 51 | 师范类 |
| 272 | 理工 | 2020 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本科 | 35 | 公费师范 |
| 273 | 理工 | 2020 | 河北省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 5 | 师范类 |
| 274 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 3 | 师范类 |
| 275 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 10 | 师范类 |
| 276 | 理工 | 2020 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 76 | 师范类 |
| 277 | 理工 | 2020 | 江西省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 4 | 师范类 |
| 278 | 理工 | 2020 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 279 | 理工 | 2020 | 福建省 | 会计学 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 280 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 3 | 普通类 |
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页 下一页 尾页,转到第页 |

