您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 182 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 183 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
| 184 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
| 185 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
| 186 | 理工 | 2018 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 187 | 理工 | 2018 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 188 | 理工 | 2018 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 189 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 190 | 理工 | 2018 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 191 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 192 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 193 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 194 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 195 | 理工 | 2018 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 196 | 理工 | 2018 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 197 | 理工 | 2018 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 198 | 理工 | 2018 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 33 | 普通类 |
| 199 | 理工 | 2018 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 9 | 普通类 |
| 200 | 理工 | 2018 | 四川省 | 材料物理 | 本科 | 40 | 普通类 |
| 共 406 条信息,每页显示 20 条,共 21 页 首页 上一页 第 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 页 下一页 尾页,转到第页 |

