您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 理工 | 2020 | 福建省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
142 | 理工 | 2020 | 安徽省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
143 | 理工 | 2020 | 江苏省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 5 | 普通类 |
144 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
145 | 理工 | 2020 | 广东省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
146 | 理工 | 2020 | 江西省 | 法学 | 本一 | 3 | 普通类 |
147 | 理工 | 2020 | 河南省 | 法学 | 本一 | 5 | 普通类 |
148 | 理工 | 2020 | 四川省 | 法学 | 本一 | 47 | 普通类 |
149 | 理工 | 2020 | 河北省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | 普通类 |
150 | 理工 | 2020 | 福建省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 普通类 |
151 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 普通类 |
152 | 理工 | 2020 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 69 | 普通类 |
153 | 理工 | 2020 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 138 | 普通类 |
154 | 理工 | 2020 | 福建省 | 地理信息科学 | 本科 | 5 | 普通类 |
155 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 33 | 普通类 |
156 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 6 | 师范类 |
157 | 理工 | 2020 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 师范类 |
158 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 70 | 师范类 |
159 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 公费师范 |
160 | 理工 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
共 180 条信息,每页显示 20 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |