您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 理工 | 2018 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
442 | 理工 | 2018 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
443 | 理工 | 2018 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
444 | 理工 | 2018 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 33 | 普通类 |
445 | 理工 | 2018 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 9 | 普通类 |
446 | 理工 | 2018 | 四川省 | 材料物理 | 本科 | 40 | 普通类 |
447 | 理工 | 2018 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
448 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科 | 2 | 普通类 |
449 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 教育技术学(师范) | 本科 | 6 | 普通类 |
450 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科 | 2 | 普通类 |
451 | 理工 | 2018 | 河北省 | 化学(师范) | 本科 | 7 | 普通类 |
452 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 化学(师范) | 本科 | 8 | 普通类 |
453 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 化学(师范) | 本科 | 2 | 南疆单列计划 |
454 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 8 | 普通类 |
455 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 5 | 普通类 |
456 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 9 | 普通类 |
457 | 理工 | 2018 | 陕西省 | 化学(师范) | 本科 | 6 | 普通类 |
458 | 理工 | 2018 | 云南省 | 化学(师范) | 本科 | 5 | 普通类 |
459 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 14 | 普通类 |
460 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 14 | 普通类 |
共 553 条信息,每页显示 20 条,共 28 页 首页 上一页 第 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 页 下一页 尾页,转到第页 |