您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 环境科学 | 本科 | 4 | 普通类 |
422 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 园林 | 本科 | 4 | 普通类 |
423 | 理工 | 2018 | 福建省 | 环境科学 | 本科 | 6 | 普通类 |
424 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
425 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 地理信息科学 | 本科 | 6 | 普通类 |
426 | 理工 | 2018 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
427 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
428 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
429 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
430 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
431 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
432 | 理工 | 2018 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
433 | 理工 | 2018 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
434 | 理工 | 2018 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
435 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
436 | 理工 | 2018 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
437 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
438 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
439 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
440 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
共 553 条信息,每页显示 20 条,共 28 页 首页 上一页 第 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 页 下一页 尾页,转到第页 |