您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 184 | 普通类 |
| 322 | 理工 | 2019 | 四川省 | 信息与计算科学 | 本一 | 79 | 普通类 |
| 323 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 324 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 |
| 325 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 212 | 普通类 |
| 326 | 理工 | 2019 | 四川省 | 日语 | 本科 | 15 | 普通类 |
| 327 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 328 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 329 | 理工 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 37 | 普通类 |
| 330 | 理工 | 2019 | 四川省 | 科学教育(师范) | 本一 | 47 | 普通类 |
| 331 | 理工 | 2019 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 10 | 普通类 |
| 332 | 理工 | 2019 | 四川省 | 法学 | 本一 | 60 | 普通类 |
| 333 | 理工 | 2019 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 14 | 普通类 |
| 334 | 理工 | 2019 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 28 | 普通类 |
| 335 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 社会工作 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 336 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 337 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 338 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 339 | 理工 | 2018 | 山西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 5 | 普通类 |
| 340 | 理工 | 2018 | 青海省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 2 | 普通类 |
| 共 553 条信息,每页显示 20 条,共 28 页 首页 上一页 第 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 页 下一页 尾页,转到第页 |

