您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 理工 | 2019 | 四川省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 22 | 普通类 |
| 302 | 理工 | 2019 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 18 | 普通类 |
| 303 | 理工 | 2019 | 四川省 | 网络空间安全 | 本科 | 23 | 普通类 |
| 304 | 理工 | 2019 | 四川省 | 软件工程 | 本一 | 161 | 普通类 |
| 305 | 理工 | 2019 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 306 | 理工 | 2019 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 76 | 普通类 |
| 307 | 理工 | 2019 | 四川省 | 统计学 | 本一 | 74 | 普通类 |
| 308 | 理工 | 2019 | 四川省 | 材料物理 | 本科 | 27 | 普通类 |
| 309 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物技术 | 本一 | 43 | 普通类 |
| 310 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生态学 | 本一 | 44 | 普通类 |
| 311 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 312 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 313 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 97 | 普通类 |
| 314 | 理工 | 2019 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 30 | 普通类 |
| 315 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 316 | 理工 | 2019 | 四川省 | 应用化学 | 本一 | 76 | 普通类 |
| 317 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 318 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 179 | 普通类 |
| 319 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
| 320 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
| 共 553 条信息,每页显示 20 条,共 28 页 首页 上一页 第 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 页 下一页 尾页,转到第页 |

