您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文史 | 2018 | 四川省 | 小学教育(公费师范) | 本科 | 38 | 公费师范 |
| 2 | 文史 | 2018 | 四川省 | 历史学(公费师范) | 本科 | 35 | 公费师范 |
| 3 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(公费师范) | 本科 | 50 | 公费师范 |
| 4 | 文史 | 2018 | 四川省 | 地理科学(公费师范) | 本科 | 12 | 公费师范 |
| 5 | 文史 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 6 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 7 | 文史 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 8 | 文史 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 9 | 文史 | 2018 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 10 | 文史 | 2018 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 11 | 文史 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 12 | 文史 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 13 | 文史 | 2018 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 14 | 文史 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
| 15 | 文史 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
| 16 | 文史 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
| 17 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 18 | 文史 | 2018 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 19 | 文史 | 2018 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 13 | 普通类 |
| 20 | 文史 | 2018 | 四川省 | 法学 | 本一 | 70 | 普通类 |
| 共 48 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 第 1 2 3 页 下一页 尾页,转到第页 |

