您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 国家专项计划 | 3 | 国家专项计划 |
2 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 国家专项计划 | 3 | 国家专项计划 |
3 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 国家专项计划 | 3 | 国家专项计划 |
4 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 地方专项计划 | 3 | 地方专项计划 |
5 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 地方专项计划 | 3 | 地方专项计划 |
6 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 地方专项计划 | 3 | 地方专项计划 |
7 | 文史 | 2017 | 四川省 | 英语(公费师范) | 本科 | 26 | 公费师范 |
8 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(公费师范) | 本科 | 32 | 公费师范 |
9 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(公费师范) | 本科 | 38 | 公费师范 |
10 | 文史 | 2017 | 四川省 | 历史学(公费师范) | 本科 | 50 | 公费师范 |
11 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(公费师范) | 本科 | 40 | 公费师范 |
12 | 文史 | 2017 | 四川省 | 地理科学(公费师范) | 本科 | 43 | 公费师范 |
13 | 文史 | 2017 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 49 | 普通类 |
14 | 文史 | 2017 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 38 | 普通类 |
15 | 文史 | 2017 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 81 | 普通类 |
16 | 文史 | 2017 | 四川省 | 翻译 | 本科 | 39 | 普通类 |
17 | 文史 | 2017 | 四川省 | 秘书学 | 本一 | 107 | 普通类 |
18 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 50 | 普通类 |
19 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 243 | 普通类 |
20 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 36 | 普通类 |
共 23 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |