您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 理工 | 2017 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 511 | 523 | 531 | 527 | |
| 22 | 理工 | 2017 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 436 | 498 | 532 | 503 | |
| 23 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技术 | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 | |
| 24 | 理工 | 2017 | 四川省 | 网络工程 | 本科 | 436 | 500 | 529 | 505 | |
| 25 | 理工 | 2017 | 四川省 | 法学 | 本一 | 511 | 522 | 537 | 526 | |
| 26 | 理工 | 2017 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 511 | 533 | 544 | 536 | |
| 27 | 理工 | 2017 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 511 | 521 | 532 | 525 | |
| 28 | 理工 | 2017 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 | |
| 29 | 理工 | 2017 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 511 | 519 | 530 | 522 | |
| 30 | 理工 | 2017 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 436 | 508 | 527 | 513 | |
| 31 | 理工 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 436 | 504 | 530 | 508 | |
| 32 | 理工 | 2017 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 511 | 528 | 556 | 534 | |
| 33 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生态学 | 本一 | 511 | 518 | 533 | 521 | |
| 34 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 | |
| 35 | 理工 | 2017 | 四川省 | 日语 | 本科 | 436 | 508 | 525 | 512 | |
| 36 | 理工 | 2017 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 | |
| 37 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 511 | 524 | 534 | 528 | |
| 38 | 理工 | 2017 | 四川省 | 软件工程 | 本一 | 511 | 518 | 570 | 522 | |
| 39 | 理工 | 2017 | 四川省 | 市场营销 | 本科 | 436 | 507 | 515 | 509 | |
| 40 | 理工 | 2017 | 四川省 | 科学教育(师范) | 本一 | 511 | 518 | 533 | 523 |
| 共 92 条信息,每页显示 20 条,共 5 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 页 下一页 尾页,转到第页 |

