您现在的位置:首页>>历年分数查询
科类:全部综合改革文史理工艺术(文)艺术体育文史(国专)理工(国专)文史(地专)理工(地专)
年份:全部2020201920182017
省份:
全部
北京市
天津市
河北省
山西省
内蒙古自治区
辽宁省
吉林省
黑龙江省
上海市
江苏省
浙江省
安徽省
福建省
江西省
山东省
河南省
湖北省
湖南省
广东省
广西壮族自治区
海南省
重庆市
四川省
贵州省
云南省
西藏自治区
陕西省
甘肃省
青海省
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区


备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

序号 科类 年份 省份 专业 录取批次 文化控制线 专业控制线 最低分 最高分 平均分
1 艺术 2020 河北省 书法学 本科 291 74 159 171 165
2 艺术 2020 河北省 美术学(师范) 本科 291 180 240 251 245
3 艺术 2019 河北省 美术学(师范) 本科 284 180 245 252 249
4 艺术 2018 河北省 美术学(师范) 本科 266 180 240 252 244
5 艺术 2017 河北省 服装与服饰设计 本科 249 180 185 267 227
6 艺术 2017 河北省 美术学(师范) 本科 249 180 198 235 225
7 艺术 2020 山西省 播音与主持艺术 本科 328(文) 81 86 88 87
8 艺术 2019 山西省 播音与主持艺术 本科 337 81 82 84 83
9 艺术 2018 山西省 服装与服饰设计 本科 309 205 211 236 221
10 艺术 2018 山西省 播音与主持艺术 本科 309 76 77 86 82
11 艺术 2018 山西省 舞蹈学 本科 309 63 66 68 67
12 艺术 2018 山西省 音乐学(师范) 本科 309 73 82 84 83
13 艺术 2017 山西省 服装与服饰设计 本科 294 194 224 229 226
14 艺术 2017 山西省 音乐学(师范) 本科 294 71 79 81 80
15 艺术 2017 山西省 播音与主持艺术 本科 294 79 84 86 85
16 艺术 2017 山西省 舞蹈学 本科 294 63 64 66 65
17 艺术 2017 山西省 美术学(师范) 本科 294 194 211 222 216
18 艺术 2020 内蒙古自治区 美术学(师范) 本科 276 202 217 246 239
19 艺术 2019 内蒙古自治区 音乐学(师范) 本科 288 154 172 202 187
20 艺术 2019 内蒙古自治区 美术学(师范) 本科 279 199 234 236 235
185 条信息,每页显示 20 条,共 10 页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10下一页 尾页,转到第
主办单位:西华师范大学招生就业处
电话:0817-2568373,2568301 传真:0817-2568373 Email:cwnuzs2011@126.com
今日访问量:3764 网站总访问量:15759704

招办微博

招办微信