您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 艺术 | 2020 | 江西省 | 美术学(师范) | 本科 | 347 | 316.07 | 348 | 366 | 356 |
| 42 | 艺术 | 2019 | 江西省 | 舞蹈学 | 本科 | 291 | 153 | 166 | 167 | 167 |
| 43 | 艺术 | 2019 | 江西省 | 音乐学(师范) | 本科 | 291 | 146 | 164 | 165 | 165 |
| 44 | 艺术 | 2019 | 江西省 | 美术学(师范) | 本科 | 291 | 323 | 348 | 362 | 355 |
| 45 | 艺术 | 2019 | 江西省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 336 | 161 | 161 | 171 | 166 |
| 46 | 艺术 | 2017 | 江西省 | 舞蹈学 | 本科 | 260 | 90 | 284 | 335 | 314 |
| 47 | 艺术 | 2017 | 江西省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 260 | 100 | 263 | 305 | 277 |
| 48 | 艺术 | 2017 | 江西省 | 视觉传达设计 | 本科 | 260 | 180 | 213 | 241 | 230 |
| 49 | 艺术 | 2017 | 江西省 | 美术学(师范) | 本科 | 260 | 180 | 231 | 242 | 237 |
| 50 | 艺术 | 2017 | 江西省 | 音乐学(师范) | 本科 | 260 | 100 | 269 | 277 | 273 |
| 51 | 艺术 | 2018 | 山东省 | 美术学(师范) | 本科 | 328 | 198 | 228 | 257 | 240 |
| 52 | 艺术 | 2017 | 山东省 | 服装与服饰设计 | 本科 | 313 | 191 | 315 | 348 | 331 |
| 53 | 艺术 | 2017 | 山东省 | 美术学(师范) | 本科 | 313 | 191 | 318 | 399 | 343 |
| 54 | 艺术 | 2020 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 370 | 206 | 254 | 259 | 255 |
| 55 | 艺术 | 2020 | 河南省 | 书法学 | 本科 | 370 | 224 | 246 | 258 | 253 |
| 56 | 艺术 | 2019 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 350 | 206 | 217 | 264 | 240 |
| 57 | 艺术 | 2018 | 河南省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 365 | 300 | 317 | 346 | 331 |
| 58 | 艺术 | 2018 | 河南省 | 音乐学(师范) | 本科 | 332 | 150 | 138 | 149 | 144 |
| 59 | 艺术 | 2018 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 335 | 210 | 247 | 255 | 250 |
| 60 | 艺术 | 2020 | 湖北省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 395 | 231 | 244 | 271 | 255 |
| 共 185 条信息,每页显示 20 条,共 10 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页 下一页 尾页,转到第页 |

