您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2018 | 山西省 | 商务英语 | 本科 | 432 | 484 | 507 | 496 | |
2 | 理工 | 2018 | 山西省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 432 | 483 | 485 | 484 | |
3 | 理工 | 2018 | 山西省 | 地理信息科学 | 本科 | 432 | 482 | 489 | 486 | |
4 | 理工 | 2018 | 山西省 | 市场营销 | 本科 | 432 | 483 | 485 | 484 | |
5 | 理工 | 2018 | 山西省 | 园林 | 本科 | 432 | 481 | 482 | 481 | |
6 | 理工 | 2018 | 山西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 432 | 490 | 497 | 494 |
共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |