您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 天文学 | 本一 | 458 | 485 | 485 | 485 | |
2 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 458 | 485 | 488 | 486 | |
3 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 化学类 | 本一 | 458 | 486 | 491 | 488 | |
4 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 软件工程 | 本一 | 458 | 483 | 490 | 485 | |
5 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物科学类 | 本一 | 458 | 485 | 498 | 488 | |
6 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 488 | 486 | |
7 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 数学类 | 本一 | 458 | 486 | 494 | 489 | |
8 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 统计学 | 本一 | 458 | 484 | 492 | 487 | |
9 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 486 | 485 |
共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |