您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 470 | 497 | 503 | 500 | |
2 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 公共事业管理 | 本一 | 470 | 495 | 508 | 502 | |
3 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 470 | 495 | 501 | 498 | |
4 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 化学(师范) | 本一 | 470 | 495 | 502 | 498 | |
5 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 470 | 499 | 508 | 504 | |
6 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 470 | 496 | 498 | 497 | |
7 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 470 | 495 | 504 | 500 | |
8 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 470 | 495 | 500 | 498 |
共 8 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |