您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 483 | 506 | 517 | 508 | |
2 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 483 | 503 | 516 | 507 | |
3 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 信息与计算科学 | 本一 | 483 | 503 | 504 | 504 | |
4 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 科学教育(师范) | 本一 | 483 | 506 | 508 | 507 | |
5 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 483 | 502 | 538 | 512 | |
6 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 心理学(师范) | 本一 | 483 | 507 | 509 | 508 | |
7 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 会计学 | 本一 | 483 | 504 | 508 | 506 |
共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |