您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 理工 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 436 | 504 | 530 | 508 | |
142 | 理工 | 2017 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 436 | 508 | 527 | 513 | |
143 | 理工 | 2017 | 四川省 | 应用化学 | 本一 | 511 | 518 | 552 | 523 | |
144 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 | |
145 | 理工 | 2017 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 511 | 519 | 530 | 522 | |
146 | 理工 | 2017 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 511 | 527 | 544 | 531 | |
147 | 理工 | 2017 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 511 | 528 | 543 | 531 | |
148 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 511 | 525 | 554 | 529 | |
149 | 理工 | 2017 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 436 | 498 | 532 | 503 | |
150 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 | |
151 | 理工 | 2017 | 四川省 | 法学 | 本一 | 511 | 522 | 537 | 526 | |
152 | 理工 | 2017 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 511 | 520 | 531 | 521 | |
153 | 理工 | 2017 | 四川省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 436 | 499 | 531 | 504 | |
154 | 理工 | 2017 | 四川省 | 科学教育(师范) | 本一 | 511 | 518 | 533 | 523 | |
155 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技术 | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 | |
156 | 理工 | 2017 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 511 | 541 | 564 | 547 | |
157 | 理工 | 2017 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 436 | 498 | 522 | 503 | |
158 | 理工 | 2017 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 | |
159 | 理工 | 2017 | 四川省 | 环境科学 | 本科 | 436 | 499 | 521 | 505 | |
160 | 理工 | 2017 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 511 | 533 | 544 | 536 |
共 175 条信息,每页显示 20 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |