您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 464 | 498 | 502 | 499 | |
| 62 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 旅游管理 | 本科 | 464 | 498 | 505 | 500 | |
| 63 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 464 | 496 | 499 | 497 | |
| 64 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 测绘工程 | 本科 | 464 | 496 | 499 | 496 | |
| 65 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 人工智能 | 本科 | 464 | 501 | 510 | 504 | |
| 66 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 464 | 500 | 501 | 500 | |
| 67 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 材料物理 | 本科 | 464 | 495 | 501 | 496 | |
| 68 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 464 | 499 | 505 | 503 | |
| 69 | 理工 | 2020 | 湖南省 | 园林 | 本科 | 464 | 495 | 501 | 497 | |
| 70 | 理工 | 2020 | 广东省 | 园林 | 本科 | 410 | 494 | 494 | 494 | |
| 71 | 理工 | 2020 | 广东省 | 日语 | 本科 | 410 | 500 | 511 | 507 | |
| 72 | 理工 | 2020 | 广东省 | 环境科学 | 本科 | 410 | 492 | 513 | 501 | |
| 73 | 理工 | 2020 | 广东省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 410 | 492 | 505 | 497 | |
| 74 | 理工 | 2020 | 广东省 | 网络空间安全 | 本科 | 410 | 510 | 512 | 512 | |
| 75 | 理工 | 2020 | 广西壮族自治区 | 旅游管理 | 本科 | 353 | 466 | 476 | 473 | |
| 76 | 理工 | 2020 | 广西壮族自治区 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 353 | 456 | 469 | 461 | |
| 77 | 理工 | 2020 | 广西壮族自治区 | 测绘工程 | 本科 | 353 | 460 | 463 | 462 | |
| 78 | 理工 | 2020 | 广西壮族自治区 | 材料物理 | 本科 | 353 | 456 | 458 | 457 | |
| 79 | 理工 | 2020 | 广西壮族自治区 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 353 | 457 | 465 | 461 | |
| 80 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 数学类 | 本一 | 500 | 551 | 566 | 554 |
| 共 153 条信息,每页显示 20 条,共 8 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 下一页 尾页,转到第页 |

