您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 359 | 492 | 522 | 501 | |
| 42 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 网络空间安全 | 本科 | 359 | 493 | 499 | 496 | |
| 43 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 369 | 492 | 502 | 497 | |
| 44 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 法学 | 本科 | 369 | 497 | 509 | 503 | |
| 45 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 教育技术学(师范) | 本科 | 368 | 507 | 533 | 519 | |
| 46 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 电子信息工程 | 本科 | 368 | 504 | 508 | 506 | |
| 47 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科 | 368 | 498 | 502 | 500 | |
| 48 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 统计学 | 本科 | 368 | 495 | 509 | 502 | |
| 49 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科 | 368 | 494 | 496 | 495 | |
| 50 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 350 | 465 | 482 | 471 | |
| 51 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 本科 | 350 | 472 | 474 | 473 | |
| 52 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 化学(师范) | 本科 | 350 | 463 | 466 | 464 | |
| 53 | 理工 | 2020 | 吉林省 | 测绘工程 | 本科 | 336 | 428 | 454 | 439 | |
| 54 | 理工 | 2020 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 336 | 455 | 486 | 470 | |
| 55 | 理工 | 2019 | 吉林省 | 网络空间安全 | 本科 | 350 | 450 | 471 | 460 | |
| 56 | 理工 | 2018 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 405 | 413 | 463 | 438 | |
| 57 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 法学 | 本科 | 379 | 451 | 457 | 454 | |
| 58 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 化学(师范) | 本科 | 379 | 457 | 463 | 460 | |
| 59 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 379 | 442 | 444 | 443 | |
| 60 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 301 | 420 | 437 | 429 |
| 共 586 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |

