您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 理工 | 2018 | 陕西省 | 测绘工程 | 本科 | 425 | 467 | 468 | 467 | |
522 | 理工 | 2018 | 陕西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 425 | 471 | 482 | 476 | |
523 | 理工 | 2018 | 陕西省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 425 | 470 | 471 | 470 | |
524 | 理工 | 2018 | 陕西省 | 化学(师范) | 本科 | 425 | 468 | 476 | 472 | |
525 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 化学(师范) | 本科 | 397 | 437 | 446 | 441 | |
526 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 397 | 438 | 449 | 442 | |
527 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 488 | 486 | |
528 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物科学类 | 本一 | 458 | 485 | 498 | 488 | |
529 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 化学类 | 本一 | 458 | 486 | 491 | 488 | |
530 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 天文学 | 本一 | 458 | 485 | 485 | 485 | |
531 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 统计学 | 本一 | 458 | 484 | 492 | 487 | |
532 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 458 | 485 | 488 | 486 | |
533 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 486 | 485 | |
534 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 软件工程 | 本一 | 458 | 483 | 490 | 485 | |
535 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 数学类 | 本一 | 458 | 486 | 494 | 489 | |
536 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 470 | 499 | 508 | 504 | |
537 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 公共事业管理 | 本一 | 470 | 495 | 508 | 502 | |
538 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 470 | 495 | 504 | 500 | |
539 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 470 | 495 | 501 | 498 | |
540 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 470 | 495 | 500 | 498 |
共 586 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 23 24 25 26 27 28 29 30 页 下一页 尾页,转到第页 |