您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 理工 | 2017 | 四川省 | 通信工程 | 本科 | 436 | 500 | 540 | 506 | |
462 | 理工 | 2017 | 四川省 | 翻译 | 本科 | 436 | 512 | 530 | 515 | |
463 | 理工 | 2017 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 436 | 508 | 519 | 512 | |
464 | 理工 | 2017 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 | |
465 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物联网工程 | 本科 | 436 | 499 | 528 | 505 | |
466 | 理工 | 2017 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 511 | 521 | 532 | 525 | |
467 | 理工 | 2017 | 四川省 | 市场营销 | 本科 | 436 | 507 | 515 | 509 | |
468 | 理工 | 2017 | 四川省 | 日语 | 本科 | 436 | 508 | 525 | 512 | |
469 | 理工 | 2017 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 | |
470 | 理工 | 2017 | 四川省 | 社会工作 | 本科 | 436 | 498 | 515 | 503 | |
471 | 理工 | 2017 | 四川省 | 商务英语 | 本科 | 436 | 513 | 537 | 517 | |
472 | 理工 | 2017 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 511 | 528 | 543 | 531 | |
473 | 理工 | 2017 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 511 | 519 | 530 | 522 | |
474 | 理工 | 2017 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 436 | 498 | 532 | 503 | |
475 | 理工 | 2017 | 四川省 | 应用电子技术教育 | 本一 | 511 | 521 | 530 | 524 | |
476 | 理工 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 511 | 533 | 543 | 537 | |
477 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 | |
478 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 511 | 524 | 534 | 528 | |
479 | 理工 | 2017 | 四川省 | 网络工程 | 本科 | 436 | 500 | 529 | 505 | |
480 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 511 | 525 | 554 | 529 |
共 586 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 页 下一页 尾页,转到第页 |