您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 500 | 544 | 544 | 544 | |
282 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 500 | 544 | 551 | 547 | |
283 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 500 | 544 | 552 | 546 | |
284 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 500 | 545 | 551 | 547 | |
285 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 数学类 | 本一 | 500 | 551 | 566 | 554 | |
286 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 环境工程 | 本一 | 500 | 518 | 543 | 534 | |
287 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 500 | 544 | 545 | 544 | |
288 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 生物科学类 | 本一 | 500 | 546 | 553 | 548 | |
289 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 学前教育(师范) | 本一 | 525 | 559 | 565 | 562 | |
290 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 525 | 562 | 566 | 564 | |
291 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 525 | 558 | 560 | 559 | |
292 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 环境工程 | 本一 | 525 | 528 | 569 | 548 | |
293 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 化学(师范) | 本一 | 525 | 563 | 576 | 570 | |
294 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 525 | 558 | 561 | 560 | |
295 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 525 | 567 | 577 | 572 | |
296 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 生物科学(师范) | 本一 | 525 | 561 | 567 | 564 | |
297 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 525 | 559 | 566 | 562 | |
298 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 525 | 558 | 565 | 562 | |
299 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 应用电子技术教育 | 本一 | 525 | 558 | 562 | 560 | |
300 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 化学(师范) | 本一 | 524 | 551 | 557 | 554 |
共 586 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 页 下一页 尾页,转到第页 |