您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 文史 | 2017 | 贵州省 | 地理科学(师范) | 本科 | 453 | 547 | 548 | 548 | |
102 | 文史 | 2017 | 云南省 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 465 | 551 | 551 | 551 | |
103 | 文史 | 2017 | 云南省 | 历史学(师范) | 本科 | 465 | 550 | 555 | 551 | |
104 | 文史 | 2017 | 云南省 | 行政管理 | 本科 | 465 | 550 | 557 | 554 | |
105 | 文史 | 2017 | 云南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 465 | 553 | 560 | 556 | |
106 | 文史 | 2017 | 西藏自治区 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 356 | 341 | 412 | 376 | |
107 | 文史 | 2017 | 陕西省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 457 | 506 | 517 | 510 | |
108 | 文史 | 2017 | 陕西省 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 457 | 500 | 507 | 503 | |
109 | 文史 | 2017 | 陕西省 | 行政管理 | 本科 | 457 | 500 | 501 | 501 | |
110 | 文史 | 2017 | 陕西省 | 法学 | 本科 | 457 | 502 | 504 | 503 | |
111 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 505 | 515 | 520 | 517 | |
112 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 英语(师范) | 本一 | 505 | 512 | 514 | 513 | |
113 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 小学教育(师范) | 本一 | 505 | 511 | 518 | 514 | |
114 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 新闻学 | 本一 | 505 | 511 | 513 | 512 | |
115 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 505 | 511 | 524 | 515 | |
116 | 文史 | 2017 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 505 | 511 | 513 | 512 | |
117 | 文史 | 2017 | 青海省 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 421 | 435 | 469 | 450 | |
118 | 文史 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 487 | 506 | 511 | 509 | |
119 | 文史 | 2017 | 宁夏回族自治区 | 行政管理 | 本科 | 487 | 501 | 503 | 502 | |
120 | 文史 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 375 | 482 | 490 | 485 |
共 125 条信息,每页显示 20 条,共 7 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 页 下一页 尾页,转到第页 |