您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 文史 | 2019 | 云南省 | 市场营销 | 本科 | 480 | 491 | 559 | 525 | |
82 | 文史 | 2019 | 陕西省 | 市场营销 | 本科 | 400 | 512 | 522 | 517 | |
83 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 秘书学 | 本一 | 519 | 536 | 541 | 538 | |
84 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 519 | 537 | 538 | 538 | |
85 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 519 | 536 | 538 | 537 | |
86 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 公共事业管理 | 本一 | 519 | 537 | 539 | 538 | |
87 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 519 | 538 | 543 | 540 | |
88 | 文史 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 387 | 504 | 512 | 508 | |
89 | 文史 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 市场营销 | 本科 | 387 | 503 | 510 | 506 |
共 89 条信息,每页显示 20 条,共 5 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 页,转到第页 |