您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 地理科学(师范) | 本科 | 387 | 450 | 537 | 500 | |
| 62 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 387 | 526 | 535 | 530 | |
| 63 | 文史 | 2017 | 海南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 578 | 649 | 662 | 654 | |
| 64 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 历史学(师范) | 本科 | 436 | 522 | 532 | 524 | |
| 65 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 行政管理 | 本科 | 436 | 520 | 524 | 521 | |
| 66 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 法学 | 本科 | 436 | 520 | 521 | 521 | |
| 67 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本科 | 436 | 525 | 530 | 527 | |
| 68 | 文史 | 2017 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 537 | 553 | 572 | 556 | |
| 69 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 537 | 548 | 560 | 552 | |
| 70 | 文史 | 2017 | 四川省 | 市场营销 | 本科 | 470 | 534 | 552 | 536 | |
| 71 | 文史 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 470 | 533 | 546 | 535 | |
| 72 | 文史 | 2017 | 四川省 | 翻译 | 本科 | 470 | 536 | 560 | 540 | |
| 73 | 文史 | 2017 | 四川省 | 法学 | 本一 | 537 | 544 | 556 | 547 | |
| 74 | 文史 | 2017 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 537 | 544 | 560 | 548 | |
| 75 | 文史 | 2017 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 | |
| 76 | 文史 | 2017 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 537 | 541 | 558 | 545 | |
| 77 | 文史 | 2017 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 | |
| 78 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 537 | 543 | 559 | 546 | |
| 79 | 文史 | 2017 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 537 | 541 | 554 | 543 | |
| 80 | 文史 | 2017 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 537 | 545 | 562 | 548 |
| 共 125 条信息,每页显示 20 条,共 7 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 页 下一页 尾页,转到第页 |

