您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 地理科学(师范) | 本科 | 387 | 450 | 537 | 500 | |
| 202 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 387 | 528 | 530 | 529 | |
| 203 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 历史学(师范) | 本科 | 387 | 518 | 532 | 524 | |
| 204 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 法学 | 本科 | 387 | 520 | 523 | 522 | |
| 205 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 387 | 526 | 535 | 530 | |
| 206 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 行政管理 | 本科 | 387 | 521 | 522 | 521 | |
| 207 | 文史 | 2019 | 海南省 | 历史学(师范) | 本科 | 593 | 653 | 658 | 656 | |
| 208 | 文史 | 2019 | 海南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 593 | 678 | 680 | 679 | |
| 209 | 文史 | 2018 | 海南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 579 | 656 | 658 | 657 | |
| 210 | 文史 | 2017 | 海南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 578 | 649 | 662 | 654 | |
| 211 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 历史学(师范) | 本一 | 536 | 559 | 566 | 561 | |
| 212 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 536 | 559 | 566 | 561 | |
| 213 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 536 | 560 | 564 | 562 | |
| 214 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 536 | 558 | 564 | 560 | |
| 215 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 中国语言文学类 | 本一 | 536 | 560 | 576 | 564 | |
| 216 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 536 | 558 | 558 | 558 | |
| 217 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 新闻学 | 本一 | 536 | 557 | 558 | 557 | |
| 218 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 536 | 558 | 568 | 562 | |
| 219 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 545 | 559 | 563 | 561 | |
| 220 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 545 | 562 | 573 | 568 |
| 共 414 条信息,每页显示 20 条,共 21 页 首页 上一页 第 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 页 下一页 尾页,转到第页 |

