您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2018 | 北京市 | 网络与新媒体 | 本科 | 488 | 492 | 497 | 495 | |
2 | 文史 | 2017 | 北京市 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 468 | 500 | 512 | 506 | |
3 | 文史 | 2019 | 天津市 | 日语 | 本科 | 428 | 480 | 486 | 483 | |
4 | 文史 | 2018 | 天津市 | 汉语国际教育(师范) | 本科 | 436 | 499 | 511 | 503 | |
5 | 文史 | 2018 | 天津市 | 秘书学 | 本科 | 436 | 495 | 499 | 496 | |
6 | 文史 | 2020 | 河北省 | 中国语言文学类 | 本科 | 465 | 562 | 580 | 567 | |
7 | 文史 | 2020 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 465 | 559 | 561 | 559 | |
8 | 文史 | 2020 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 465 | 559 | 560 | 559 | |
9 | 文史 | 2020 | 河北省 | 日语 | 本科 | 465 | 561 | 561 | 561 | |
10 | 文史 | 2019 | 河北省 | 小学教育(师范) | 本一 | 549 | 562 | 577 | 570 | |
11 | 文史 | 2019 | 河北省 | 会计学 | 本一 | 549 | 559 | 576 | 568 | |
12 | 文史 | 2019 | 河北省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 461 | 543 | 549 | 546 | |
13 | 文史 | 2018 | 河北省 | 行政管理 | 本科 | 441 | 558 | 560 | 559 | |
14 | 文史 | 2018 | 河北省 | 法学 | 本科 | 441 | 558 | 559 | 558 | |
15 | 文史 | 2018 | 河北省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 441 | 560 | 562 | 561 | |
16 | 文史 | 2017 | 河北省 | 法学 | 本科 | 395 | 511 | 515 | 514 | |
17 | 文史 | 2017 | 河北省 | 行政管理 | 本科 | 395 | 515 | 517 | 516 | |
18 | 文史 | 2019 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 481 | 518 | 520 | 519 | |
19 | 文史 | 2019 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 481 | 521 | 528 | 524 | |
20 | 文史 | 2019 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 481 | 516 | 520 | 518 |
共 414 条信息,每页显示 20 条,共 21 页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |